![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das neue Zauber-Regelsystem soll den Stil des Zauberns in AD&D verändern, wobei die Zauber an sich gleich bleiben. Die Änderungen sollen das System weg vom statischen Memorisieren und "Zaubern-bis-ausgeschossen" hin zu einem flexibleren Magier führen, für den das Zaubern aber eine Anstrengung ist.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Prozent | Name des Zustands | Auswirkungen |
|---|---|---|
| 131% oder mehr | vollgepumpt | Der Magier wirkt wie unter Drogen und neigt dazu seine Fähigkeiten zu überschätzen. Kein Schlafbedürfnis. In gefährlichen Situationen muss der Magier einen Weisheits-Wurfs ablegen; bei Misslingen überschätzt er seine Fähigkeiten und handelt nach Entscheidung des Spielleiters. Er braucht keinen Schlaf mehr. Dieser Zustand kann nur durch ein Ritual erreicht werden. |
| 130-121% | euphorisch | Der Magier ist euphorisch und neigt dazu seine Fähigkeiten zu überschätzen. Geringes Schlafbedürfnis. In gefährlichen Situationen muss der Magier einen Weisheits-Wurfs ablegen; bei Misslingen überschätzt er seine Fähigkeiten und handelt nach Entscheidung des Spielleiters. Ausserdem braucht er nur noch etwa 2 Stunden Schlaf pro Nacht. Dieser Zustand kann nur durch ein Ritual erreicht werden. |
| 120-111% | euphorisch | Der Magier fühlt sich sehr stark und neigt dazu seine Fähigkeiten zu überschätzen. Dieser Zustand kann nur durch ein Ritual erreicht werden. |
| 110-101% | euphorisch | Der Magier fühlt sich sehr stark. Dieser Zustand kann nur durch ein Ritual erreicht werden. |
| 100-91% | ausgeruht | Der Magier fühlt sich ausgeruht und stark. Dies ist der Normalzustand, soweit man bei Magiern von "normal" reden kann... |
| 90-81% | leichte Anstrengung | Der Magier fühlt sich fast ausgeruht. |
| 80-71% | leichte Anstrengung | Erste Schweisstropfen auf der Stirn. |
| 70-61% | leichte Anstrengung | Schweisstropfen auf der Stirn, rascher Atem. |
| 60-51% | mittlere Anstrengung | Schweiss auf der Stirn, rascher und deutlich hörbarer Atem. |
| 50-41% | mittlere Anstrengung | Schweiss steht auf der Stirn, Keuchen, schneller Puls. |
| 40-31% | mittlere Anstrengung | Schweiss steht deutlich auf der Stirn, erschöpftes Keuchen, schneller Puls. |
| 30-21% | schwere Anstrengung | Schweissausbrüche, schweres Atmen, Muskeln werden schwach, schneller Puls. -1 (auf W20) oder -5% auf alle Aktionen |
| 20-11% | schwere Anstrengung | Schwere Schweissausbrüche, sehr schweres Atmen, Schwäche, verzerrte Gesichtszüge, einzelne Adern im Gesicht können platzen, rasender Puls. -2 (auf W20) oder -10% auf alle Aktionen |
| 10-01% | sehr schwere Anstrengung | Schwere Schweissausbrüche, Atem stossweise, Muskelkrämpfe, verzerrte Gesichtszüge, einzelne Adern im Gesicht platzen, rasender Puls, Schwindelgefühle, Magier muss sich abstützen oder auf die Knie gehen. -3 (auf W20) oder -15% auf alle Aktionen Bei Misslingen eines Wurfes auf körperlichen Schock muss sich der Magier für 1W4 Runden übergeben (währenddessen ist er handlungsunfähig). |
| 00-(-09)% | Überanstrengung | Der Magier bricht zusammen, schwere Schweissausbrüche, Atem stossweise, Muskelkrämpfe, eventuell leichte Blutungen aus Nase und Ohren, rasender Puls, heftige Schmerzen. Der Magier ist auf jeden Fall handlungsunfähig. Bei Misslingen eines Wurfes auf körperlichen Schock nimmt der Magier 1W4 Punkte Schaden. Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verliert er das Bewusstsein. |
| (-10)-(-19)% | Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, kalte Schweissausbrüche, Atem stossweise, Muskelkrämpfe, leichte Blutungen aus Nase und Ohren, rasender Puls. Bewusstlos, bei Misslingen eines Wurfes auf körperlichen Schock nimmt der Magier 1W4 Punkte Schaden. Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verlangsamt sich die Regeneration auf die Hälfte des Originalwertes, bis -9% erreicht wurde. |
| (-20)-(-29)% | Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, kalte Schweissausbrüche, Atem stossweise, Muskelkrämpfe, Blutungen aus Nase und Ohren, schwacher rasender Puls. Bewusstlos, bei Misslingen eines Wurfes auf körperlichen Schock nimmt der Magier 1W4 Punkte Schaden. Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verlangsamt sich die Regeneration auf ein Drittel des Originalwertes, bis -19% erreicht wurde. |
| (-30)-(-39)% | schwere Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, kalte Schweissausbrüche, flacher Atem, schwere Blutungen aus Nase und Ohren, kaum noch Puls. Bewusstlos, der Magier nimmt 1W4 Punkte Schaden, bei Gelingen eines Wurfes auf körperlichen Schock einen Viertel davon (mathematisch runden). Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie dauert die Bewusstlosigkeit mindestens 1W4 Tage, auch wenn der geistige Zustand vorher 1% erreicht. |
| (-40)-(-49)% | schwere Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, flacher Atem, schwere Blutungen aus Nase und Ohren, kaum noch Puls. Bewusstlos, der Magier nimmt 1W4 Punkte Schaden, bei Gelingen eines Wurfes auf körperlichen Schock einen Viertel davon (mathematisch runden). Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verliert der Magier für einen Monat einen Punkt Intelligenz. |
| (-50)-(-59)% | schwere Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, flacher Atem, schwere Blutungen aus Nase und Ohren, kaum noch Puls. Bewusstlos, der Magier nimmt 1W4 Punkte Schaden, bei Gelingen eines Wurfes auf körperlichen Schock einen Viertel davon (mathematisch runden). Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verliert der Magier für zwei Monate einen Punkt Intelligenz. |
| (-60)-(-69)% | kritische Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, kaum noch Atem, dunkles Blut fliesst aus Nase und Ohren, Herzflimmern. Bewusstlos, der Magier nimmt 1W4 Punkte Schaden, bei Gelingen eines Wurfes auf körperlichen Schock die Hälfte davon (aufrunden). Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie zieht sich der Magier eine Geisteskrankheit nach Wahl des Spielleiters zu. |
| (-70)-(-79)% | kritische Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, kaum noch Atem, dunkles Blut fliesst aus Nase und Ohren, Herzflimmern. Bewusstlos, der Magier nimmt 1W4 Punkte Schaden, bei Gelingen eines Wurfes auf körperlichen Schock die Hälfte davon (aufrunden). Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verliert der Magier permament einen Punkt Intelligenz. |
| (-80)-(-89)% | kritische Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, kaum noch Atem dunkles Blut fliesst aus Nase und Ohren, Herzflimmern. Bewusstlos, der Magier nimmt 1W4 Punkte Schaden, bei Gelingen eines Wurfes auf körperlichen Schock die Hälfte davon (aufrunden). Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie verliert der Magier permament zwei Punkte Intelligenz. |
| (-90)-(-99)% | potentiell tödliche Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, kein Atem fühlbar, schwarzes Blut fliesst aus Nase und Ohren, kein Puls mehr fühlbar. Bewusstlos. Bei Misslingen eines Wurfes auf körperlichen Schock stirbt der Magier, bei Gelingen nimmt er stattdessen 1W4 Punkte Schaden. Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie wird der Magier permament von Wahnsinn ergriffen. |
| -100% oder weniger | tödliche Überanstrengung | Der Magier bricht bewusstlos zusammen, seine Haut fühlt sich kalt an, kein Atem fühlbar, schwarzes Blut fliesst aus Nase und Ohren, kein Puls mehr fühlbar. Bewusstlos. Bei Misslingen eines Wurfes auf körperlichen Schock stirbt der Magier, bei Gelingen nimmt er stattdessen 1W4 Punkte Schaden. Bei Misslingen eines Rettungswurfes gegen Todesmagie wird der Magier permament von Wahnsinn ergriffen. |
| Attributswert | Modifikation für Intelligenz |
Modifikation für Weisheit |
|---|---|---|
| 9 | -10 | 0 |
| 10 | -5 | 0 |
| 12-14 | 0 | 0 |
| 15 | +5 | +2 |
| 16 | +10 | +5 |
| 17 | +15 | +7 |
| 18 | +20 | +10 |
| 19 | +25 | +12 |
| Zaubergrad | Modifikator |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | -10% |
| 3 | -20% |
| 4 | -30% |
| 5 | -40% |
| 6 | -50% |
| 7 | -60% |
| 8 | -70% |
| 9 | -80% |
| Stufe | 1. Grad | 2. Grad | 3. Grad | 4. Grad | 5. Grad | 6. Grad | 7. Grad | 8. Grad | 9. Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 29% | 50% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20% | 33% | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 16% | 29% | 50% | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 15% | 25% | 33% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14% | 19% | 29% | 50% | - | - | - | - | - |
| 8 | 13% | 17% | 20% | 33% | - | - | - | - | - |
| 9 | 13% | 16% | 19% | 29% | 50% | - | - | - | - |
| 10 | 12% | 14% | 18% | 25% | 33% | - | - | - | - |
| 11 | 12% | 12% | 14% | 18% | 25% | - | - | - | - |
| 12 | 11% | 12% | 12% | 14% | 18% | 50% | - | - | - |
| 13 | 9% | 10% | 11% | 13% | 17% | 33% | - | - | - |
| 14 | 9% | 10% | 11% | 13% | 16% | 29% | 50% | - | - |
| 15 | 9% | 9% | 10% | 11% | 14% | 29% | 50% | - | - |
| 16 | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 19% | 29% | 50% | - |
| 17 | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 17% | 20% | 33% | - |
| 18 | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 16% | 19% | 29% | 50% |
| 19 | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 16% | 17% | 22% | 50% |
| 20 | 9% | 9% | 9% | 10% | 11% | 13% | 17% | 20% | 33% |
| Tätigkeit | Regeneration pro Stunde |
|---|---|
| Ruhe: Schlaf, Meditation an ruhigem Ort. | 10% |
| Leichte Aktivität: Reiten, Gespräch am Lagerfeuer, ... | 5% |
| Mittlere Aktivität: Wandern, philosophische Diskussion, ... | 3% |
| Schwere Arbeit: Holzhacken, komplexe Rätsel lösen, ... | 2% |
| Extreme Belastung: Kämpfen, Klettern unter Lebensgefahr, ... | 1% |
| Zaubern, magisches Studium, Tränke brauen, ... | 0% |


